PISTE
FACILI - 4 km
Numero delle piste | 4 piste |
In funzione | 0 piste |
Lunghezza delle piste aperte | 0 km |
Lunghezza delle piste preparate | 0 km |
MEDIE - 21 km
Numero delle piste | 6 piste |
In funzione | 0 piste |
Lunghezza delle piste aperte | 0 km |
Lunghezza delle piste preparate | 0 km |
IMPIANTI DI RISALITA
Cabinovie
Numero | 1 |
In funzione | 0 |
Seggiovie
Numero | 4 |
In funzione | 0 |
Sciovia
Numero | 1 |
In funzione | 0 |









