Preisliste - Wintersaison 2007 /2008
Vom 08.12.2007 bis 29.03.2008
Ermäßigte Skipasspreise 2007/2008
für Gäste im Ultental und Deutschnonsberg
Tage
| Erwachsene
| Kinder 1993-2000 | Jugendliche 1989-1992 | Senioren 1948 u. ältere |
| € | € | € | € |
1 | 22,00 | 16,00 | 19,00 | 19,00 |
2 | 41,00 | 28,00 | 34,50 | 34,50 |
3 | 59,50 | 41,00 | 48,50 | 48,50 |
4 | 77,50 | 52,00 | 62,50 | 62,50 |
5 | 94,00 | 63,50 | 77,00 | 77,00 |
6 | 111,00 | 74,50 | 89,00 | 89,00 |
7 | 122,00 | 83,00 | 101,50 | 101,50 |
8 | 134,00 | 91,00 | 111,00 | 111,00 |
9 | 146,50 | 101,50 | 119,00 | 119,00 |
10 | 157,50 | 108,00 | 126,00 | 126,00 |
11 | 164,00 | 114,50 | 133,00 | 133,00 |
12 | 169,00 | 120,00 | 140,00 | 140,00 |
13 | 176,00 | 125,00 | 148,00 | 148,00 |
14 | 182,50 | 130,00 | 154,50 | 154,50 |
15 | 190,00 | 136,00 | 158,50 | 158,50 |
|
|
|
|
|
5/6* | 102,50 | 67,50 | 79,50 | 79,50 |
5/7* | 108,50 | 72,50 | 86,50 | 86,50 |
6/7* | 116,50 | 79,00 | 93,00 | 93,00 |
12/14* | 173,00 | 123,00 | 146,00 | 146,00 |
13/14* | 179,50 | 127,50 | 150,00 | 150,00 |
|
|
|
|
|
Saison | 253,00 | 174,00 | 206,00 | 206,00 |
* = Wahlskipässe
Stundenkarten für Gäste
des Ultentals und Deutschnonsberg 2007/2008
| 2 Stunden | 3 Stunden | 4 Stunden | 5 Stunden |
Erwachsene | 13,50 € | 15,50 € | 17,50 € | 19,00 € |
Kinder | 9,00 € | 11,00 € | 13,00 € | 15,00 € |
Jugendl. u. Senioren | 10,00 € | 12,50 € | 14,50 € | 17,00 € |
Preisliste Weisse Wochen
vom 17.12.2007 bis 22.12.2007 und
vom 05.01.2008 bis 02.02.2008
Tage | Erwachsene | Kinder 1995-2000 | Kinder 1993-1994 | Jugendliche 1989-1992 | Senioren 1948 u. ält. |
| € | € | € | € | € |
1 | 22,00 | 16,00 | 16.00 | 19,00 | 19,00 |
2 | 41,00 | 26,00 | 28,00 | 34,50 | 34,50 |
3 | 59,50 | 28,00 | 41,00 | 48,50 | 48,50 |
4 | 77,50 | 30,00 | 52,00 | 62,50 | 62,50 |
5 | 85,50 | 39,00 | 58,00 | 69,50 | 69,50 |
6 | 94,00 | 47,00 | 64,00 | 77,00 | 77,00 |
7 | 111,00 | 55,50 | 69,00 | 89,00 | 89,00 |
8 | 122,00 | 61,00 | 76,00 | 101,50 | 101,50 |
9 | 134,00 | 67,00 | 83,00 | 111,00 | 111,00 |
10 | 146,50 | 73,00 | 91,00 | 119,00 | 119,00 |
11 | 157,50 | 79,00 | 101,50 | 126,00 | 126,00 |
12 | 161,00 | 80,50 | 108,00 | 128,50 | 128,50 |
13 | 164,00 | 82,00 | 114,50 | 133,00 | 133,00 |
14 | 169,00 | 85,00 | 120,00 | 140,00 | 140,00 |
15 | 176,00 | 88,00 | 125,00 | 148,00 | 148,00 |
|
|
|
|
|
|
5/6 | 85,00 | 42,50 | 60,00 | 64,00 | 64,00 |
5/7 | 90,00 | 45,00 | 62,00 | 66,00 | 66,00 |
6/7 | 94,00 | 47,00 | 64,00 | 77,00 | 77,00 |
12/14 | 162,00 | 81,00 | 111,00 | 130,00 | 130,00 |
13/14 | 164,00 | 82,00 | 114,50 | 133,00 | 133,00 |
|
|
|
|
|
|
Preisliste
Ultner Skiwochen vom 09.02.2008 bis 15.03.2008
Tage | Erwachsene | Kinder 1995-2000 | Kinder 1993-1994 | Jugendliche 1989-1992 | Senioren 1948 u. ält. |
| € | € | € | € | € |
1 | 22,00 | 16,00 | 16.00 | 19,00 | 19,00 |
2 | 41,00 | 26,00 | 28,00 | 34,50 | 34,50 |
3 | 59,50 | 30,00 | 41,00 | 48,50 | 48,50 |
4 | 77,50 | 38,00 | 52,00 | 62,50 | 62,50 |
5 | 94,00 | 46,00 | 63,50 | 77,00 | 77,00 |
6 | 111,00 | 55,00 | 74,50 | 89,00 | 89,00 |
7 | 122,00 | 61,00 | 83,00 | 101,50 | 101,50 |
8 | 134,00 | 67,00 | 91,00 | 111,00 | 111,00 |
9 | 146,50 | 73,00 | 101,50 | 119,00 | 119,00 |
10 | 157,50 | 78,50 | 108,00 | 126,00 | 126,00 |
11 | 164,00 | 82,00 | 114,50 | 133,00 | 133,00 |
12 | 166,50 | 83,00 | 117,00 | 136,00 | 136,00 |
13 | 169,00 | 85,00 | 120,00 | 140,00 | 140,00 |
14 | 176,00 | 88,00 | 125,00 | 148,00 | 148,00 |
15 | 182,50 | 91,00 | 130,00 | 154,50 | 154,50 |
|
|
|
|
|
|
5/6 | 100,00 | 50,00 | 65,00 | 78,00 | 78,00 |
5/7 | 105,00 | 52,50 | 70,00 | 83,00 | 83,00 |
6/7 | 111,00 | 55,00 | 74,50 | 89,00 | 89,00 |
12/14 | 167,00 | 83,50 | 118,00 | 138,00 | 138,00 |
13/14 | 169,00 | 85,00 | 120,00 | 140,00 | 140,00 |
|
|
|
|
|
|
Stundenkarten für Einheimische -
Wohnhaft im Trentino/Südtirol 2007/2008
| 2 Stunden | 3 Stunden | 4 Stunden | 5 Stunden |
Erwachsene | 12,50 € | 14,50 € | 16,50 € | 18,00 € |
Kinder | 7,00 € | 9,00 € | 11,00 € | 12,00 € |
Jugendl. u. Senioren | 9,00 € | 11,00 € | 13,00 € | 15,00 € |
|
|
|
|
|
Skipasspreise 2007/2008 für Einheimische -
Wohnhaft im Trentino/Südtirol
Tage
| Erwachsene
| Kinder 1993-2000 | Jugendliche 1989-1992 | Senioren 1948 u. ältere |
| € | € | € | € |
1 | 20,00 | 13,50 | 16,50 | 16,50 |
2 | 41,00 | 28,00 | 34,50 | 34,50 |
3 | 59,50 | 41,00 | 48,50 | 48,50 |
4 | 77,50 | 52,00 | 62,50 | 62,50 |
5 | 94,00 | 63,50 | 77,00 | 77,00 |
6 | 111,00 | 74,50 | 89,00 | 89,00 |
7 | 122,00 | 83,00 | 101,50 | 101,50 |
8 | 134,00 | 91,00 | 111,00 | 111,00 |
9 | 146,50 | 101,50 | 119,00 | 119,00 |
10 | 157,50 | 108,00 | 126,00 | 126,00 |
11 | 164,00 | 114,50 | 133,00 | 133,00 |
12 | 169,00 | 120,00 | 140,00 | 140,00 |
13 | 176,00 | 125,00 | 148,00 | 148,00 |
14 | 182,50 | 130,00 | 154,50 | 154,50 |
15 | 190,00 | 136,00 | 158,50 | 158,50 |
|
|
|
|
|
5/6* | 102,50 | 67,50 | 79,50 | 79,50 |
5/7* | 108,50 | 72,50 | 86,50 | 86,50 |
6/7* | 116,50 | 79,00 | 93,00 | 93,00 |
12/14* | 173,00 | 123,00 | 146,00 | 146,00 |
13/14* | 179,50 | 127,50 | 150,00 | 150,00 |
|
|
|
|
|
Saison | 229,00 | 159,00 | 199,00 | 199,00 |
* = Wahlskipässe
In den Genuß der ermäßigten Preise gelangen Gäste aus dem Ultental und Deutschnonsberg mit Gästekarte.
Berührungslose Datenträger.
Skipässe werden auf Key-Card ausgestellt.
Depotgebühr: 5,00 €









