PISTEN
Leicht - 4 km
Anzahl der Pisten | 4 Pisten |
Davon geöffnet | 4 Pisten |
Länge der geöffneten Pisten | 4 km |
Länge der präparierten Pisten | 4 km |
MITTEL 21 km
Anzahl der Pisten | 6 Pisten |
Davon geöffnet | 6 Pisten |
Länge der geöffneten Pisten | 21 km |
Länge der präparierten Pisten | 21 km |
LIFTE
Kabinenbahn
Anzahl | 1 |
Davon geöffnet | 1 |
Sessellift
Anzahl | 4 |
Davon geöffnet | 4 |
Skilifte
Anzahl | 1 |
Davon geöffnet | 1 |









